Vse nastavitve piškotka lahko prilagodite tako, da pomaknete jezičke na levi strani.
Vse nastavitve piškotka lahko prilagodite tako, da pomaknete jezičke na levi strani.
Z našim konfiguratorjem tečajev si lahko ustvarite izobraževanje po vašem okusu.
Izberite le tisto tematiko, katera vas zanima, jo potrebujete ali se je želite naučiti.
Uvodni tečaj, namenjen vsem, ki Power Query orodja v Excelu še niso uporabljali ali pa so ga uporabljali le za osnovne operacije.
Težavnost: 300
Povprečna ocena: 9.8
Trajanje: 15 Ur
360€
+ DDV
Difficulty
200
Trajanje
15 Ur
Kratek Opis: Ta tečaj je namenjen uporabnikom, ki niso nikoli […]
Preberite več208€
+ DDV
Difficulty
200
Trajanje
15 Ur
Pravilno in hitro Premikanje, Označevanje in Vnašanje podatkov, Oblikovanje celic, Tabele, Pravilno delo s tabelami...
Preberite več132€
+ DDV
Difficulty
300
Trajanje
7 Ur
Quick Win Vrtilna Tabela, Vrtilne tabele z združevanjem polj, Slicers and Timelines, Nepovezane Vrtilne Tabele, Čarovnik za vrtilne tabele...
Preberite več360€
+ DDV
Difficulty
300
Trajanje
15 Ur
Kratek Opis: Uvodni tečaj Komu je namenjen: Tečaj je namenjen […]
Preberite več182€
+ DDV
Difficulty
100
Trajanje
15 Ur
Pravilno in hitro Premikanje, Označevanje in Vnašanje podatkov, Oblikovanje celic, Tabele, Pravilno delo s tabelami...
Preberite več360€
+ DDV
Difficulty
300
Trajanje
15 Ur
Uvodni tečaj, namenjen vsem, ki Power Query orodja v Excelu še niso uporabljali ali pa so ga uporabljali le za osnovne operacije.
Preberite večNaslov Tečaja | Description | Trajanje | Difficulty | Cena |
---|---|---|---|---|
Power Query MasterClass | 18 Ur | 400 | 470€ + DDV | |
Outlook | 20 Ur | 300 | 132€ + DDV | |
Excel Upravljanje Podatkov | 15 Ur | 300 | 240€ + DDV | |
Excel Funkcije (Excel 365) | 16 Ur | 300 | 280€ + DDV | |
Excel MasterClass | 15 Ur | 400 | 320€ + DDV | |
PowerPoint | 7 Ur | 300 | 132€ + DDV | |
MCSA – BI | 20 Ur | 400 | 600€ + DDV | |
Excel – Microsoft Office Specialist Expert | 20 Ur | 300 | 360€ + DDV | |
Excel – Microsoft Office Specialist | 20 Ur | 200 | 360€ + DDV | |
MS Forms | 20 Ur | 300 | 132€ + DDV | |
MS Teams | 20 Ur | 300 | 132€ + DDV | |
Prehod na Office 365 | 20 Ur | 200 | 132€ + DDV | |
Office 365 | 7 Ur | 200 | 132€ + DDV | |
Word Nadaljevalni | 15 Ur | 300 | 208€ + DDV | |
Word Osnovni | 20 Ur | 200 | 182€ + DDV | |
Office Aplikacije | 7 Ur | 100 | 132€ + DDV | |
Vizualizacija Podatkov | 20 Ur | 300 | 132€ + DDV | |
Power BI MasterClass – 15 | 15 Ur | 300 | 420€ + DDV | |
Power BI MasterClass – 25 | 25 Ur | 400 | 470€ + DDV | |
Power BI | Kratek Opis: Ta tečaj je namenjen uporabnikom, ki niso nikoli […] | 15 Ur | 200 | 360€ + DDV |
Excel Nadaljevalni | Pravilno in hitro Premikanje, Označevanje in Vnašanje podatkov, Oblikovanje celic, Tabele, Pravilno delo s tabelami... | 15 Ur | 200 | 208€ + DDV |
Vrtilne Tabele | Quick Win Vrtilna Tabela, Vrtilne tabele z združevanjem polj, Slicers and Timelines, Nepovezane Vrtilne Tabele, Čarovnik za vrtilne tabele... | 7 Ur | 300 | 132€ + DDV |
Power Pivot MasterClass | 20 Ur | 400 | 470€ + DDV | |
Power Pivot | Kratek Opis: Uvodni tečaj Komu je namenjen: Tečaj je namenjen […] | 15 Ur | 300 | 360€ + DDV |
Excel Osnovni | Pravilno in hitro Premikanje, Označevanje in Vnašanje podatkov, Oblikovanje celic, Tabele, Pravilno delo s tabelami... | 15 Ur | 100 | 182€ + DDV |
Power Query | Uvodni tečaj, namenjen vsem, ki Power Query orodja v Excelu še niso uporabljali ali pa so ga uporabljali le za osnovne operacije. | 15 Ur | 300 | 360€ + DDV |
Posamezni piškotki so nujni za delovanje naše spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
Spletna stran uporablja tudi te piškotke:
Statistika, za spremljanje ogledov.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!